Grössentabelle

Damen


 EU DE Grösse (cm) Brust (cm) Taille (cm) Hüft (cm)
 S 36-38 165-172 82-89 66-73 92-98
 M 40-42 165-172 90-97 74-81 99-104
 L 44-46 165-172 98-107 82-90 105-112
 XL 48-50 165-172 108-119 91-102 113-121

 


Herren


 EU DE Grösse (cm) Brust (cm) Taille (cm) Hüft (cm)
 S 44-46 166-173 86-93 74-81 92-96
 M 48-50 171-179 94-101 82-89 100-104
 L 52-54 177-184 102-109 90-99 108-112
 XL 56-58 182-188 110-117 100-109 116-120

 


Kids


 EU Alter Grösse (cm) Brust (cm) Taille (cm) Hüft (cm)
 S 7-8 122-128 61-64 56-58 66-69
 M 9-10 134-140 67-70 59-61 72-75
 L 11-12 146-152 73-76 62-65 78-81
 XL 12-13 158-164 79-82 65-69 85-87